Source : Bureau de la Présidente d’élection
Données statistiques et information sur l’élection municipale générale de 2005, 2009 et 2013 de la Ville de Lévis
Â
Retour sur l’élection municipale générale 2005
L’élection 2005 en quelques chiffres
| Nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale | 99 041 |
| Nombre de candidats à la mairie | 4 |
| Nombre de candidats aux 15 postes de membre du conseil | 50 |
| Taux de participation au vote par anticipation | ND |
| Participation totale en 2005 | 48,03 % |
 Â
Retour sur l’élection municipale générale 2009
L’élection 2009 en quelques chiffres
| Nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale | 105 445 |
| Nombre de candidats à la mairie | 1 |
| Nombre de candidats aux 15 postes de membre du conseil | 33 |
| Taux de participation au vote par anticipation | 6,78% |
| Participation totale en 2009 | 32,21 % |
Élection municipale générale 2013
L’élection 2013 en quelques chiffresÂ
| Nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale | 108 383 |
| Nombre de candidats à la mairie | 6 |
| Nombre de candidats aux 15 postes de membre du conseil | 47 |
| Taux de participation au vote par anticipation | 8,97%
|
